欢迎访问九游会J9官方网站!
序号 | 技术指标 | 性能参数 |
1 | 数控系统 | 新代6MB |
2 | 驱动系统 | 台达伺服 |
3 | 主轴品牌 | 九游会J9 |
4 | 主轴转速 | 24000rpm(选配2.2 KW、3.2KW及6万转主轴) |
5 | 最大刀具 | D12 |
6 | 工作台面尺寸 | 500*400 |
7 | X/Y/Z行程(mm) | 500*400*150 (Z轴 卡高可选加高立柱) |
8 | 最高雕刻速度 | 12M/min |
9 | 丝杆 | 上银、银泰、威远选配 |
10 | 导轨 | 台湾 |
11 | 定位精度 | ±0.005mm/300mm |
12 | 重复定位精度 | ±0.005mm/300mm |
13 | 输入电源 | 220V |
14 | 机床外形尺寸 | 左右1.5米——前后1.7米——高2.米 |
15 | 机床重量 | 2.5T |
16 | 功耗 | 8KW |
17 | 最大工作负重 | 100KG |
18 | 润滑系统(20#机油) | 自动注油机 |
19 | 主轴冷却系统 | 油冷机 |
本机不赠送刀具、夹具 | 仅仅提供3爪卡盘 一个 |
版权所有©九游会J9CNC科技集团 粤ICP备17022383号